¿Cuántos años de tu vida cuesta un piso?
Sueldo íntegro: sin comer, sin alquiler, sin caprichos. Todo al ladrillo.
de sueldo mediano íntegro cuesta un piso de 90 m² en Madrid
Sí: más que en plena burbuja (17,2 años en 2008). En el valle de 2014 eran 9,9.
La condena, trimestre a trimestre
Años de sueldo mediano necesarios para 90 m² en Madrid desde 2008.
Ver los datos en tabla
| Trimestre | €/m² | Sueldo mediano | Años de sueldo |
|---|---|---|---|
| 2008 T4 | 3569 € | 20.270 € | 15,8 |
| 2009 T4 | 3339 € | 20.712 € | 14,5 |
| 2010 T4 | 3068 € | 21.319 € | 13,0 |
| 2011 T4 | 2864 € | 21.046 € | 12,2 |
| 2012 T4 | 2481 € | 21.418 € | 10,4 |
| 2013 T4 | 2439 € | 21.274 € | 10,3 |
| 2014 T4 | 2395 € | 21.579 € | 10,0 |
| 2015 T4 | 2504 € | 21.308 € | 10,6 |
| 2016 T4 | 2629 € | 21.165 € | 11,2 |
| 2017 T4 | 2862 € | 21.608 € | 11,9 |
| 2018 T4 | 3104 € | 21.478 € | 13,0 |
| 2019 T4 | 3333 € | 22.263 € | 13,5 |
| 2020 T4 | 3117 € | 23.231 € | 12,1 |
| 2021 T4 | 3424 € | 24.091 € | 12,8 |
| 2022 T4 | 3576 € | 25.203 € | 12,8 |
| 2023 T4 | 3852 € | 26.100 € | 13,3 |
| 2024 T4 | 4467 € | 28.038 € | 14,3 |
| 2025 T4 | 5286 € | 28.038 € | 17,0 |
| 2026 T1 | 5466 € | 28.038 € | 17,5 |
Metodología, sin trampas
Piso de referencia: 90 m² al valor tasado medio de vivienda libre del municipio (MIVAU, trimestral, municipios de más de 25.000 habitantes; último dato: 2026 T1). Sueldo: ganancia bruta anual mediana de la comunidad autónoma (INE, Encuesta de Estructura Salarial; último año publicado: 2024, que arrastramos a los trimestres posteriores). Para Ceuta y Melilla usamos el salario nacional. Nadie dedica el 100% de su sueldo a la vivienda: por eso el dato asusta — la realidad, con hipoteca e intereses, asusta más.
Datos actualizados automáticamente cada semana (2026-08-18).
